Wicklow MHArmagh MH
2-14 – 0-09 |
Recap
Wicklow MH
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormac Redmond | 0 | 0 | 0 |
| 2 | John Young | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Owen Young | 0 | 0 | 0 |
| 4 | James McGing | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eoin Kavanagh | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conor Wafer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tommy Collins | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Bushe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rian Mac Maolain | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tadhg McCcarthy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron O Rourke | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fionn Doogan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rory Mulcahy | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jamie Ryan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charlie Cruise | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Torna Mulconroy | 0 | 0 | 0 |
| 15 | John McElhinny | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paddy Dunne | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fionn Luddy | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Byrne | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom O Brien | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bill O Brien | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Meitheal Cleary | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rory Martin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brian Keogh | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oisin Brogan | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ciaran Harmon | 0 | 0 | 0 |
| 25 | John Toomey | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jack Reid | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brandon Ryan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ben Burke | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jake O Kelly | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tom Moran | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eoin Byrne | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Seosamh Kelly | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matt Curran | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Casey Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PJ O Connnor | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Liam Somers | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Darren Reilly | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Shane Browne | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Andrew Traynor | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Neill Browne | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Luke Dorgan | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Armagh MH
| Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Goals
| 0 | 0 |
Points
| 0 | 0 |
Total Pts
| 0 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2019 | 4:00 pm | Celtic Challenge | 2019 | 15 Jun 2019 |
Venue
| Abbotstown |
|---|
| Unnamed Road, Deanestown, Dublin, Co. Dublin, Ireland |
Results
| Team | Goal | Point | Total Points | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Wicklow MH | 2 | 14 | 20 | 2-14 | Win |
| Armagh MH | 0 | 09 | 9 | 0-09 | Loss |
Wicklow MH