1-110-16


Full Time

Past Meetings

2-110-11
Senior Spring Hurling League 2019
2019
Wicklow Town

St Pats Senior Hurlers vs Carnew Senior Hurlers

1-080-11
Wicklow Senior Hurling Championship
2018
County Grounds Aughrim

St Pats Senior Hurlers vs Carnew Senior Hurlers

1-130-23
Senior Hurling League
2018
Wicklow Town

St Pats v Carnew

2-060-16
Wicklow Senior Hurling Championship
2000
Avondale

St Pats IH vs Carnew Emmets SH

Recap

St Pats SH

# Player Goals Points Total Pts
1 Eoghan O Mahony 0 0 0
2 George (Big) O Brien 0 0 0
2 Andrew Conway 0 0 0
3 John Connors 0 0 0
4 Dale Quinn 0 0 0
4 George O Brien Jnr 0 0 0
5 Michael Connors 0 0 0
6 Gerry Connors 0 1 1
6 Niall Hanton 0 0 0
7 Shane Doyle 0 0 0
7 Eddie Kelly 0 0 0
8 Ricky Quinn 0 0 0
9 James Byrne 0 0 0
9 Christy Moorehouse 0 0 0
10 Chris Kavanagh 0 0 0
11 Wayne Farrell 0 0 0
12 Patrick Murphy 0 0 0
12 Terry Healy 0 0 0
13 John O Brien (Dee) 0 0 0
13 George (Bee) O Brien 0 1 1
14 Andy O Brien 1 9 12
15 Jim O Brien (Jimzer) 0 0 0
16 James O Brien (Bonner) 0 0 0
17 Paddy Moorehouse 0 0 0
18 Jim O Brien 0 0 0
  Total 1 11 14

Carnew Emmets SH

# Player Goals Points Total Pts
1 Bob Fitzgerald 0 0 0
2 Aaron Kinsella 0 0 0
3 John Walsh 0 0 0
4 Martin O Brien 0 0 0
6 William Collins 0 0 0
6 Drew Brennan 0 0 0
7 John Doyle Snr 0 0 0
8 Paul Nolan 0 0 0
9 Joseph Hughes 0 0 0
9 Wayne Kinsella 0 1 1
10 Paudie McGing 0 0 0
11 Timmy Collins 0 3 3
12 Padraig Doran 0 0 0
12 Enda Donohoe 0 11 11
12 Jack Doyle 0 1 1
13 Cormac Doyle 0 0 0
13 Conall McCrea 0 0 0
13 John Doyle Jnr 0 0 0
14 Michael Collins 0 0 0
15 Seamus Osborne 0 0 0
16 Graham Keogh 0 0 0
17 Robert Lambert 0 0 0
18 Mark Collins 0 0 0
22 Sean Kinsella 0 0 0
  Total 0 16 16

Goals

1

0

Points

11

16

Total Pts

14

16

Details

Date Time League Season Match Day
28/06/2019 7:30 pm Senior Hurling Championship 2019 2019 28 Jun 2019

Venue

Pearse Park

Pearse\’s Park, Vale Rd, Yardland, Arklow, Co. Wicklow, Ireland

Results

Team Goal Point Total Points Final Score Outcome
St Pats SH 1 11 14 1-11 Loss
Carnew Emmets SH 0 16 16 0-16 Win