Avondale 2Ashford 2
3-14 – 0-06 |
Past Meetings
1-17 – 0-04Junior Football League NE 1
2018
Avondale
Avondale v Ashford |
Recap
Avondale 2
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Kennedy | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stephen Langan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cathal Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Conor Sheehan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harrison Penn | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciaran Penn | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Cahill | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Kevin Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seamus McGraynor | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anthony Byrne | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Karl Phelan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Gahan | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Callum Pursey | 2 | 3 | 9 |
| 14 | Shane Farrar | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Darren Beavor | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ross Merry | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paul McGann | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Kinsella | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 14 | 23 |
Ashford 2
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Marah | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ruadhan Fallon VerBruggen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zach Collis Lee | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nigel Dunne | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rian Dwyer | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conor Behan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lee Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Nolan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luke Sheridan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Conor Cunningham | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James Clarkson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philip Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Hill | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Colm Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Darren Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brian Shannon | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jack Taylor | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Danny Turner | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ross Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kael Scott | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gary Maguire | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trevor Conyard | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Jamie Byrne | 0 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 6 | 6 |
Goals
| 3 | 0 |
Points
| 14 | 6 |
Total Pts
| 23 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | 7:30 pm | Junior B Football Championship 2019 Group 4 | 2019 | 15 Aug 2019 |
Venue
| Avondale |
|---|
| R752, Corballis Upper, Co. Wicklow, Ireland |
Results
| Team | Goal | Point | Total Points | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Avondale 2 | 3 | 14 | 23 | 3-14 | Win |
| Ashford 2 | 0 | 06 | 6 | 0-06 | Loss |
Avondale 2