1-121-19


Full Time

Recap

Cork

# Player Goals Points Total Pts
1 Mark White 0 0 0
2 Conor Dennehy 0 0 0
2 Sam Ryan 0 0 0
3 James Loughrey 0 0 0
4 Kevin O Donovan 0 0 0
5 Kevin Crowley 0 0 0
6 Kevin Flahive 0 0 0
7 Paul Walsh 0 0 0
7 Steven Cronin 0 0 0
8 Ian Maguire 0 0 0
9 Killian O Hanlon 0 0 0
10 John O Rourke 0 0 0
10 Tom Clancy 0 0 0
11 Sean White 0 0 0
12 Cian Kiely 0 0 0
12 Matthew Taylor 1 0 3
13 Damien Gore 0 0 0
14 Ruairi Deane 0 1 1
15 Brian Hurley 0 0 0
15 Steven Sherlock 0 0 0
15 Luke Connolly 0 4 4
16 Chris Kelly 0 0 0
17 Peter Murphy 0 0 0
18 Aidan Browne 0 0 0
19 Liam O Donovan 0 0 0
20 Tadhg Corkery 0 0 0
21 James Fitzpatrick 0 0 0
22 Ronan O Toole 0 0 0
23 Eoghan McSweeney 0 3 3
24 Mark Collins 0 2 2
25 Peter Kelleher 0 0 0
25 Michael Hurley 0 2 2
26 Chris Og Jones 0 0 0
27 Sean Powter 0 0 0
28 Paul Kerrigan 0 0 0
  Total 1 12 15

Donegal

# Player Goals Points Total Pts
1 Shaun Patton 0 0 0
2 Caolan Ward 0 1 1
3 Brendan McCole 0 0 0
4 Conor Morrison 0 0 0
5 Eoin McHugh 0 0 0
6 Eamon Doherty 0 0 0
6 Eoghan Ban Gallagher 0 0 0
7 Peadar Mogan 0 0 0
8 Hugh McFadden 0 1 1
9 Jason McGee 0 0 0
10 Ciaran Thompson 0 1 1
11 Niall O Donnell 0 3 3
12 Caolan McGonagle 0 0 0
13 Lorcan Connor 0 0 0
14 Michael Langan 0 0 0
14 Michael Murphy 0 6 6
15 Jamie Brennan 1 2 5
16 Mark Anthony McGinley 0 0 0
17 Tony McClenaghan 0 0 0
18 Paul Brennan 0 0 0
19 Martin McElhinney 0 0 0
20 Martin O Reilly 0 0 0
21 Ciaran Diver 0 0 0
22 Oisin Gallen 0 1 1
22 Ryan McHugh 0 2 2
23 Paddy Dolan 0 0 0
24 John Campbell 0 0 0
25 Darragh Mulgrew 0 0 0
26 Micheal McEniff 0 0 0
1 Paul Durcan 0 0 0
6 Leo McCloone 0 0 0
8 Daire O Baoill 0 2 2
19 Stephen McMenamin 0 0 0
26 Frank McGlynn 0 0 0
  Total 1 19 22

Goals

1

1

Points

12

19

Total Pts

15

22

Details

Date Time League Season Match Day
16/03/2019 2:00 pm Allianz National Football League Division 2 2019 2019 16 Mar 2019

Venue

Pairc Ui Chaoimh

Pairc Ui Chaoimh, The Marina, Ballintemple, Cork, Ireland

Results

Team Goal Point Total Points Final Score Outcome
Cork 1 12 15 1-12 Loss
Donegal 1 19 22 1-19 Win