Recap
Kerry
# | Player | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Shane Ryan | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Crowley | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Sherwood | 0 | 0 | 0 |
4 | Brian O Beaglaoich | 0 | 0 | 0 |
5 | Tadhg Morley | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Murphy | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom O Sullivan | 0 | 1 | 1 |
8 | Jack Barry | 0 | 1 | 1 |
9 | Adrian Spillane | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonathan Lyne | 0 | 0 | 0 |
11 | Sean O Shea | 0 | 6 | 6 |
12 | Stephen O Brien | 0 | 0 | 0 |
13 | Michael Geaney | 0 | 1 | 1 |
14 | Paul Geaney | 0 | 0 | 0 |
15 | James O Donoghue | 0 | 0 | 0 |
16 | Brian Kelly | 0 | 0 | 0 |
17 | Diarmuid O Connor | 0 | 0 | 0 |
18 | Gavin Crowley | 0 | 0 | 0 |
19 | Dara Moynihan | 0 | 2 | 2 |
20 | Graham O Sullivan | 0 | 0 | 0 |
21 | Tommy Walsh | 0 | 0 | 0 |
22 | Gavin O Brien | 0 | 0 | 0 |
23 | Killian Spillane | 0 | 0 | 0 |
24 | Tom Leo O Sullivan | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomas O Se | 0 | 0 | 0 |
26 | Robert Wharton | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 11 | 11 |
Tyrone
# | Player | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Niall Morgan | 0 | 1 | 1 |
2 | Liam Rafferty | 0 | 0 | 0 |
3 | Ronan McNamee | 0 | 0 | 0 |
4 | Hugh Pat McGeary | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiernan McCann | 0 | 0 | 0 |
6 | Rory Brennan | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael McKernan | 0 | 0 | 0 |
8 | Brian Kennedy | 0 | 0 | 0 |
9 | Declan McClure | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthew Donnelly | 0 | 1 | 1 |
11 | Peter Harte | 0 | 1 | 1 |
12 | Niall Sludden | 0 | 0 | 0 |
13 | Darren McCurry | 0 | 4 | 4 |
14 | David Mulgrew | 0 | 0 | 0 |
15 | Cathal McShane | 0 | 0 | 0 |
16 | Benny Gallen | 0 | 0 | 0 |
17 | Lee Brennan | 0 | 0 | 0 |
18 | Darragh Canavan | 0 | 0 | 0 |
19 | Kyle Coney | 0 | 0 | 0 |
20 | Conan Grugan | 0 | 0 | 0 |
21 | Conall McCann | 0 | 0 | 0 |
22 | Aidan McCrory | 0 | 0 | 0 |
23 | Ben McDonnell | 0 | 0 | 0 |
24 | Kieran McGeary | 0 | 0 | 0 |
25 | Ciaran McLaughlin | 0 | 0 | 0 |
26 | Conor Meyler | 0 | 0 | 0 |
27 | Michael Cassidy | 0 | 0 | 0 |
28 | Ruairi Sludden | 0 | 0 | 0 |
29 | Matthew Murnaghan | 0 | 0 | 0 |
30 | Richard Donnelly | 0 | 0 | 0 |
31 | Ronan O Neill | 0 | 0 | 0 |
32 | Ryan Gray | 0 | 0 | 0 |
33 | Ben O Donnell | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 7 | 7 |
Goals
Points
Total Pts
0 | 0 |
11 | 7 |
11 | 7 |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
27/01/2019 | 2:00 pm | Allianz National Football League Division 1 2019 | 2019 | 27 Jan 2019 |
Venue
Fitzgerald Stadium |
---|
Fitzgerald Stadium, Upper Lewis Rd, Kilcoolaght, Killarney, Co. Kerry, Ireland |
Be the first to comment