1-081-07


Full Time

Recap

Mayo

# Player Goals Points Total Pts
1 Rob Hennelly 0 0 0
2 Eoin O Donoghue 0 0 0
3 Brendan Harrison 0 1 1
4 Keith Higgins 0 0 0
5 Lee Keegan 0 0 0
6 Colm Boyle 0 0 0
7 Patrick Durcan 0 1 1
8 Diarmuid O Connor 0 1 1
9 Donal Vaughan 0 1 1
10 Fergal Boland 0 0 0
11 Aidan O Shea 0 0 0
12 Jason Doherty 0 3 3
13 Evan Regan 0 1 1
14 Brian Reape 1 0 3
15 Conor Diskin 0 0 0
16 David Clarke 0 0 0
17 Seamie O Shea 0 0 0
18 James Durcan 0 0 0
19 Andy Moran 0 0 0
20 Ger Cafferkey 0 0 0
21 Ciaran Tracey 0 0 0
22 Conor O Shea 0 0 0
23 Conor Loftus 0 0 0
24 Darren Coen 0 0 0
25 Matthew Ruane 0 0 0
26 Oisin McLoughlin 0 0 0
27 Tommy Conroy 0 0 0
28 David Drake 0 0 0
29 Cathal Horan 0 0 0
30 Ben Doyle 0 0 0
31 Stephen Coen 0 0 0
32 Fionn McDonagh 0 0 0
33 James McCormack 0 0 0
34 Michael Plunkett 0 0 0
35 Caolan Crowe 0 0 0
36 Michael Schlingerman 0 0 0
37 James Kelly 0 0 0
38 Colm Moran 0 0 0
  Total 1 8 11

Roscommon

# Player Goals Points Total Pts
3 Sean Mulally 0 0 0
6 Niall Daly 0 0 0
7 Ronan Daly 0 0 0
8 Tadhg O Rourke 0 0 0
12 Shane Kiloran 1 1 4
19 Niall Kilroy 0 0 0
20 Ultan Harney 0 1 1
22 Hubert Darcy 0 0 0
25 Mark Richardson 0 0 0
27 Ronan Stack 0 0 0
30 Padraig Scott 0 0 0
32 Richard Thompson 0 0 0
33 John Brian Carty 0 0 0
1 Darren O Malley 0 0 0
2 Gary Patterson 0 0 0
4 Conor Daly 0 0 0
5 Conor Hussey 0 0 0
9 Caoilean Fitzmaurice 0 0 0
10 Conor Devaney 0 0 0
11 Enda Smith 0 1 1
13 Donie Smith 0 1 1
14 Ciaran Lennon 0 0 0
15 Cathal Cregg 0 1 1
16 Colm Lavin 0 0 0
17 Dara Pettit 0 0 0
18 Evan McGrath 0 0 0
21 Colin Compton 0 2 2
23 Conor Cox 0 0 0
24 Henry Walsh 0 0 0
26 Aidan Dowd 0 0 0
28 Aonghus Lyons 0 0 0
29 Eddie Nolan 0 0 0
31 David Neary 0 0 0
  Total 1 7 10

Goals

1

1

Points

8

7

Total Pts

11

10

Details

Date Time League Season Match Day
26/01/2019 7:00 pm Allianz National Football League Division 1 2019 2019 26 Jan 2019

Venue

McHale Park

McHale Park, McHale Rd, Drumconlan, Castlebar, Co. Mayo, Ireland

Results

Team Goal Point Total Points Final Score Outcome
Mayo 1 08 11 1-08 Win
Roscommon 1 07 10 1-07 Loss