Allianz National Football League Division 4 Top Scorers Table

IF VIEWING ON A MOBILE PHONE, TURN PHONE TO LANDSCAPE FOR BETTER VIEWING

Allianz National Football League Division 4 Top Scorers Table 2019

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Jonathan Bealin 0 42 42
2 Ryan O Rourke 4 28 40
3 Ryan Murray 3 27 36
4 Liam Gavaghan 0 24 24
5 Patrick McBride 1 16 19
6 Matthew Fitzpatrick 3 10 19
7 Conor Murray 3 9 18
8 Sean McSweeney 1 14 17
9 Killian Butler 1 13 16
10 Jamie Lee 0 16 16
11 Domhnaill Flynn 0 14 14
12 Mark Jackson 0 12 12
13 Enda Lynn 1 9 12
14 Jason Curry 0 12 12
15 Seamus O Carroll 1 9 12
16 Fearghal O Cuirrin 2 5 11
17 Ben Brosnan 2 5 11
18 Conor Doran 0 11 11
19 Dylan Guiry 3 1 10
20 Sean Whelan Barrett 1 7 10
21 Shane Moran 0 10 10
22 Ray Mulvey 0 9 9
23 Kevin O Grady 1 6 9
24 Darragh Rooney 1 6 9
25 Conor Devitt 0 8 8
26 Gary Plunkett 1 5 8
27 Emlyn Mulligan 0 8 8
28 Evan Sweeney 0 8 8
29 Conor McGraynor 0 8 8
30 Chris O Brien 1 5 8
31 Patrick O Connor 1 5 8
32 Barry O Connor 1 4 7
33 Cillian Fahy 1 4 7
34 Stephen Duffy 0 7 7
35 Jason Gleeson 0 7 7
36 Stephen Beatty 1 3 6
37 Anthony McLoughlin 0 6 6
38 Patrick Begley 1 3 6
39 David Dunne 1 3 6
40 Shane Aherne 1 2 5
41 Colum Duffin 0 5 5
42 Eoghan Nolan 0 5 5
43 JJ Hutchinson 0 5 5
44 Theo Smyth 1 1 4
45 Daithi Waters 1 1 4
46 Mark Kenny 0 4 4
47 Jack Heslin 0 4 4
48 Mark Doyle 1 1 4
49 Gearoid Murphy 0 4 4
50 Damien Moran 0 4 4
51 Adrian Hanlon 1 1 4
52 Patrick Gallagher 0 3 3
53 Jack Mullaney 0 3 3
54 Shane Quinn 1 0 3
55 Dean Healy 0 3 3
56 Dean McGovern 0 3 3
57 Niall Hughes 0 3 3
58 Mark Plunkett 0 3 3
59 Michael Curry 1 0 3
60 Darren Hayden 0 3 3
61 Ciaran Houlihan 1 0 3
62 Paddy Maguire 0 2 2
63 Glen Malone 0 2 2
64 Tommie Childs 0 2 2
65 Tommy Prendergast 0 2 2
66 Iain Corbett 0 2 2
67 Conor Cullen 0 2 2
68 Declan Lynch 0 2 2
69 Cillian McGloin 0 2 2
70 John Tubritt 0 2 2
71 Fearghal McMahon 0 2 2
72 Adrian Enright 0 2 2
73 Odhran Eastwood 0 2 2
74 Cathal Devereux 0 2 2
75 Kevin Quinn 0 2 2
76 David Hallihan 0 2 2
77 Fergal McTague 0 1 1
78 Martin Johnston 0 1 1
79 Michael McWeeney 0 1 1
80 Conor Carty 0 1 1
81 Sean O Donovan 0 1 1
82 Aidan Trihy 0 1 1
83 Brian Malone 0 1 1
84 Tiarnan Rossiter 0 1 1
85 Niall Brady 0 1 1
86 Patrick McCormick 0 1 1
87 James McGrath 0 1 1
88 Ryan Jones 0 1 1
89 Rory Finn 0 1 1
90 Eoin McKeown 0 1 1
91 Daniel Keane 0 1 1
92 James Smith 0 1 1
93 Ruairi McCann 0 1 1
94 Jody Merrigan 0 1 1
95 Aidan Flynn 0 1 1
96 Eoin Flanagan 0 1 1
97 Pierce McGirr 0 1 1
98 Jamie Snell 0 1 1
99 Davy Lyons 0 1 1
100 Cathal McCauley 0 1 1
101 Eoin Nagle 0 1 1
102 Eoin Ward 0 1 1

[ss_social_share align=”center” shape=”slanted” size=”regular” labels=”both” spacing=”1″ hide_on_mobile=”0″ total=”0″ all_networks=”1″]

IF YOU FOUND THIS CONTENT TO BE USEFUL PLEASE GIVE US A LIKE/FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

[ss_social_follow size=”null” spacing=”null” columns=”null” vertical=”null” scheme=”null” total_followers=”null” button_followers=”null” labels=”null”]

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 6 0 1 111 84 27 12
2 7 5 0 2 112 94 18 10
3 7 3 2 2 69 74 -5 8
4 7 3 1 3 87 93 -6 7
5 7 2 2 3 101 97 4 6
6 7 2 1 4 107 113 -6 5
7 7 2 1 4 91 112 -21 5
8 7 1 1 5 99 110 -11 3