Allianz National Football League Division 4 Top Scorers Table

IF VIEWING ON A MOBILE PHONE, TURN PHONE TO LANDSCAPE FOR BETTER VIEWING

Allianz National Football League Division 4 Top Scorers Table 2019

Rank Player Team Points Goals Total Pts
1 Jonathan Bealin 42 0 42
2 Ryan O Rourke 28 4 40
3 Liam Gavaghan 24 0 24
4 Conor Murray 9 3 18
5 Sean McSweeney 14 1 17
6 Killian Butler 13 1 16
7 Jamie Lee 16 0 16
8 Domhnaill Flynn 14 0 14
9 Mark Jackson 12 0 12
10 Enda Lynn 9 1 12
11 Jason Curry 12 0 12
12 Seamus O Carroll 9 1 12
13 Fearghal O Cuirrin 5 2 11
14 Ben Brosnan 5 2 11
15 Conor Doran 11 0 11
16 Dylan Guiry 1 3 10
17 Sean Whelan Barrett 7 1 10
18 Shane Moran 10 0 10
19 Ray Mulvey 9 0 9
20 Darragh Rooney 6 1 9
21 Kevin O Grady 6 1 9
22 Conor Devitt 8 0 8
23 Gary Plunkett 5 1 8
24 Emlyn Mulligan 8 0 8
25 Evan Sweeney 8 0 8
26 Conor McGraynor 8 0 8
27 Chris O Brien 5 1 8
28 Patrick O Connor 5 1 8
29 Barry O Connor 4 1 7
30 Cillian Fahy 4 1 7
31 Jason Gleeson 7 0 7
32 Stephen Duffy 7 0 7
33 Anthony McLoughlin 6 0 6
34 Patrick Begley 3 1 6
35 David Dunne 3 1 6
36 Shane Aherne 2 1 5
37 Eoghan Nolan 5 0 5
38 JJ Hutchinson 5 0 5
39 Theo Smyth 1 1 4
40 Mark Kenny 4 0 4
41 Daithi Waters 1 1 4
42 Jack Heslin 4 0 4
43 Mark Doyle 1 1 4
44 Gearoid Murphy 4 0 4
45 Damien Moran 4 0 4
46 Adrian Hanlon 1 1 4
47 Jack Mullaney 3 0 3
48 Shane Quinn 0 1 3
49 Dean Healy 3 0 3
50 Dean McGovern 3 0 3
51 Niall Hughes 3 0 3
52 Mark Plunkett 3 0 3
53 Michael Curry 0 1 3
54 Darren Hayden 3 0 3
55 Ciaran Houlihan 0 1 3
56 Paddy Maguire 2 0 2
57 Glen Malone 2 0 2
58 Tommie Childs 2 0 2
59 Iain Corbett 2 0 2
60 Tommy Prendergast 2 0 2
61 Conor Cullen 2 0 2
62 Cillian McGloin 2 0 2
63 Adrian Enright 2 0 2
64 Fearghal McMahon 2 0 2
65 John Tubritt 2 0 2
66 Cathal Devereux 2 0 2
67 David Hallihan 2 0 2
68 Fergal McTague 1 0 1
69 Conor Carty 1 0 1
70 Michael McWeeney 1 0 1
71 Aidan Trihy 1 0 1
72 Sean O Donovan 1 0 1
73 Tiarnan Rossiter 1 0 1
74 Brian Malone 1 0 1
75 Niall Brady 1 0 1
76 James McGrath 1 0 1
77 Ryan Jones 1 0 1
78 Rory Finn 1 0 1
79 Daniel Keane 1 0 1
80 Jody Merrigan 1 0 1
81 Aidan Flynn 1 0 1
82 Eoin Flanagan 1 0 1
83 Pierce McGirr 1 0 1
84 Jamie Snell 1 0 1
85 Davy Lyons 1 0 1
86 Cathal McCauley 1 0 1
87 Eoin Ward 1 0 1

[ss_social_share align=”center” shape=”slanted” size=”regular” labels=”both” spacing=”1″ hide_on_mobile=”0″ total=”0″ all_networks=”1″]

IF YOU FOUND THIS CONTENT TO BE USEFUL PLEASE GIVE US A LIKE/FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

[ss_social_follow size=”null” spacing=”null” columns=”null” vertical=”null” scheme=”null” total_followers=”null” button_followers=”null” labels=”null”]

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 6 0 1 111 84 27 12
2 7 5 0 2 112 94 18 10
3 7 3 2 2 69 74 -5 8
4 7 3 1 3 87 93 -6 7
5 7 2 2 3 101 97 4 6
6 7 2 1 4 107 113 -6 5
7 7 2 1 4 91 112 -21 5
8 7 1 1 5 99 110 -11 3