Allianz League Division 1 Top Scorers Table 2019

IF VIEWING ON A MOBILE PHONE, TURN PHONE TO LANDSCAPE FOR BETTER VIEWING

Allianz National Football League Division 1 Top Scorers Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Sean O Shea 1 50 53
2 Dean Rock 2 33 39
3 Conor McManus 0 35 35
4 Peter Harte 3 25 34
5 Jason Doherty 0 25 25
6 Shane Walsh 0 23 23
7 Conor Cox 0 21 21
8 Martin Reilly 2 14 20
9 Cormac Costello 2 13 19
10 Paul Mannion 2 13 19
11 Jack McCarron 0 18 18
12 Cathal McShane 2 11 17
13 Stephen O Brien 2 8 14
14 Con O Callaghan 2 7 13
15 Conor Madden 2 7 13
16 Matthew Donnelly 1 10 13
17 Johnny Heaney 1 9 12
18 Danny Cummins 3 2 11
19 Kevin McLoughlin 2 5 11
20 Jack Brady 0 10 10
21 Niall Morgan 0 9 9
22 Fionn McDonagh 1 6 9
23 Darren McCurry 0 8 8
24 Dara Moynihan 0 8 8
25 Enda Smith 1 4 7
26 Shane Kiloran 1 4 7
27 Cathal Cregg 1 4 7
28 Tom O Sullivan 0 6 6
29 Ultan Harney 1 3 6
30 Niall Scully 1 3 6
31 Brian Reape 1 3 6
32 Evan Regan 1 3 6
33 Matthew Ruane 1 3 6
34 Donie Smith 0 6 6
35 Tommy Walsh 0 6 6
36 Darren Hughes 1 3 6
37 Niall Kilroy 0 6 6
38 Barry McHugh 0 6 6
39 Dara McVeety 0 6 6
40 Rob Hennelly 0 5 5
41 Rory Beggan 0 5 5
42 Ronan Daly 0 5 5
43 Michael Daly 0 5 5
44 Antoine O Laoi 0 5 5
45 David Clifford 0 5 5
46 Raymond Galligan 0 4 4
47 Niall Murray 0 4 4
48 Donal Vaughan 0 4 4
49 Fergal Boland 0 4 4
50 Diarmuid O Connor 0 4 4
51 Brian Fenton 0 4 4
52 Cian Mackey 0 4 4
53 Ciaran Kilkenny 0 4 4
54 Paul Geaney 0 4 4
55 Andy Moran 0 4 4
56 Stephen O Hanlon 1 1 4
57 Padraig Cunningham 0 4 4
58 Keith Higgins 1 0 3
59 James McCarthy 0 3 3
60 Conor Rehill 0 3 3
61 Peter Cooke 0 3 3
62 Chris Conroy 0 3 3
63 Gavin O Brien 0 3 3
64 Niall Sludden 0 3 3
65 Conor McCarthy 0 3 3
66 Dermot Malone 0 3 3
67 Kieran McGeary 0 3 3
68 Shane Carey 1 0 3
69 Gearoid McKiernan 0 3 3
70 Paddy Andrews 0 3 3
71 Conall McCann 1 0 3
72 Ryan McAnespie 0 3 3
73 Darren O Malley 0 2 2
74 Brendan Harrison 0 2 2
75 Hugh Pat McGeary 0 2 2
76 Niall Daly 0 2 2
77 Conor Moynagh 0 2 2
78 Michael Cassidy 0 2 2
79 Patrick Durcan 0 2 2
80 Darren Gavin 0 2 2
81 Diarmuid O Connor 0 2 2
82 Ryan Basquel 0 2 2
83 Dessie Ward 0 2 2
84 Cillian McDaid 0 2 2
85 Aidan O Shea 0 2 2
86 Colm Basquel 0 2 2
87 Darren Coen 0 2 2
88 Sean Bugler 0 2 2
89 Diarmuid Murtagh 0 2 2
90 Pierce Smith 0 2 2
91 Lee Brennan 0 2 2
92 Michael Geaney 0 2 2
93 Kevin McCarthy 0 2 2
94 Colin Compton 0 2 2
95 James O Donoghue 0 2 2
96 Ciaran Tracey 0 2 2
97 Michael Bannigan 0 2 2
98 Paul Flynn 0 2 2
99 Richard Donnelly 0 2 2
100 Fintan Kelly 0 2 2
101 Peter Crowley 0 1 1
102 Jack Sherwood 0 1 1
103 Johnny Duane 0 1 1
104 Conor Meyler 0 1 1
105 Conor Daly 0 1 1
106 Shane Enright 0 1 1
107 Cian O Connor 0 1 1
108 Gary O Donnell 0 1 1
109 Conor Hussey 0 1 1
110 Gerard Smith 0 1 1
111 Jack McCaffrey 0 1 1
112 Gareth Bradshaw 0 1 1
113 Frank Burns 0 1 1
114 Lee Keegan 0 1 1
115 Ben McDonnell 0 1 1
116 James McCormack 0 1 1
117 Killian Clarke 0 1 1
118 Conan Grugan 0 1 1
119 Jack Barry 0 1 1
120 Niall McKiernan 0 1 1
121 Vincent Corey 0 1 1
122 Mark Griffin 0 1 1
123 Ciaran Lennon 0 1 1
124 Colm Lavin 0 1 1
125 Colin Walshe 0 1 1
126 Declan McClure 0 1 1
127 Ronan McNamee 0 1 1
128 Tomas O Se 0 1 1
129 Gavin Doogan 0 1 1
130 Aonghus Lyons 0 1 1
131 Connor McAliskey 0 1 1
132 David Murray 0 1 1
133 Ryan Wylie 1 0 -3

[ss_social_share align=”center” shape=”slanted” size=”regular” labels=”both” spacing=”1″ hide_on_mobile=”0″ total=”0″ all_networks=”1″]

IF YOU FOUND THIS CONTENT TO BE USEFUL PLEASE GIVE US A LIKE/FOLLOW ON SOCIAL MEDIA

[ss_social_follow size=”null” spacing=”null” columns=”null” vertical=”null” scheme=”null” total_followers=”null” button_followers=”null” labels=”null”]

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 6 0 1 113 92 21 12
2 7 5 0 2 102 92 10 10
3 7 4 1 2 108 95 13 9
4 7 4 0 3 96 103 -7 8
5 7 4 0 3 122 99 23 8
6 7 2 0 5 103 114 -11 4
7 7 1 1 5 92 122 -30 3
8 7 1 0 6 90 109 -19 2