Tonight’s GAA Fixtures & Results
Senior Football League Division 1 2019 Table
Senior Football League Division 1A 2019
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 235 | 176 | 59 | 22 | - | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 214 | 190 | 24 | 18 | - | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 194 | 181 | 13 | 17 | - | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 172 | 145 | 27 | 16 | - | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 175 | 191 | -16 | 13 | - | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 183 | 203 | -20 | 11 | - | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 220 | 257 | -37 | 9 | - | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 206 | 256 | -50 | 6 | - |
Senior Football League Division 2 Table 2019
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 168 | 103 | 65 | 19 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 184 | 156 | 28 | 16 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 157 | 121 | 36 | 16 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 146 | 126 | 20 | 14 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 147 | 151 | -4 | 10 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 135 | 142 | -7 | 10 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 138 | 153 | -15 | 10 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 143 | 147 | -4 | 9 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 141 | 165 | -24 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 140 | 170 | -30 | 7 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 121 | 161 | -40 | 4 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 139 | 164 | -25 | 2 |
Senior Football League Division 3 Table 2019
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 256 | 117 | 139 | 19 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 170 | 94 | 76 | 19 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 177 | 112 | 65 | 17 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 202 | 128 | 74 | 15 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 200 | 143 | 57 | 12 | |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 185 | 157 | 28 | 12 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 140 | 156 | -16 | 10 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 159 | 173 | -14 | 7 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 127 | 215 | -88 | 6 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 112 | 176 | -64 | 6 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 97 | 223 | -126 | 3 | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 92 | 223 | -131 | -4 |
Lidl Ladies NFL Division 3 Table 2019
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 150 | 88 | 62 | 18 | - | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 132 | 112 | 20 | 15 | - | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 108 | 17 | 15 | - | |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 132 | 124 | 8 | 10 | - | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 116 | 118 | -2 | 9 | - | |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 122 | 111 | 11 | 9 | - | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 110 | 120 | -10 | 6 | - | |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 88 | 194 | -106 | 1 | - |